ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | 89435 |
Indeks: | 89435/NIS |
Producent: | NISSENS |
Opis: | INTERSTAR (02-) 2.5 dCi D A, 2.5 dCi D M, PRIMASTAR (02-) 1.9 dCi D M, 2.0 i 16V G M, 2.5 dCi D M/A |
Ø koła pasowego [mm] | 120 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 200 |
ID sprężarki | V5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Kształt obudowy wtyczki | owalny |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - Ø [mm] | 21 |
Ø wylotu [mm] | 14 |
Liczba rowków | 7 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 200 |
Rodzaj wtyczki | męski |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
FIRST FIT - w razie potrzeby zawiera wstepnie napelnionySprawdz instrukcjz obzsugi pojazdu dla prawidzowej ilozci oraz typu olejuolej PAG i o-ringi
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych