ZIELONA GÓRA 2
GŁOGÓW 2
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 2
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M10 +24h
M7 +24h
| MPN: | 153687 |
| Indeks: | OL0W40MNL4L |
| Producent: | MOBIL |
| Opis: | Specyfikacje i dopuszczenia Olej Mobil 1 FS 0W-40 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: API SN, SM, SL ACEA A3/B3, A3/B4 Olej Mobil 1 FS 0W-40 posiada następujące aprobaty producentów:: MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00/505 00 PORSCHE |

| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Longlife-01 |
| Długość opakowania [cm] | 196,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 138,4 |
| Wysokość opakowania [cm] | 260,3 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Numer taryfy celnej | 34031980 |
| Lepkość | 0W40 |
| Producent | MOBIL |
| Pojemność | 4L |
| Norma |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |