ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M2 +24h
| MPN: | 150572 |
| Indeks: | OL10W40MS60L |
| Producent: | MOBIL |
| Opis: | olej silnikowy |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Rodzaj połączenia | Beczka |
| Klasa lepkości SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
| Długość opakowania [cm] | 376 |
| Szerokość opakowania [cm] | 376 |
| Wysokość opakowania [cm] | 652 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
| Lepkość | 10W40 |
| Producent | MOBIL |
| Pojemność | 60L |
| Norma |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |