ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M7 +24h
M9 +24h
M2 +24h
| MPN: | VKJC 8680 |
| Indeks: | VKJC 8680 |
| Producent: | SKF |
| Opis: | A4, A4 Allroad, A5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Materiał | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Informacja uzupełniająca | bez łożyska |
| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 94,5 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 85,7 |
| Belka osi | rura okrągła-oś pełna |
| Długość [mm] | 464 |
| Średnica otworu [mm] | 10,5 |
| Średnica rękojeści [mm] | 32 |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 42 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 76,5 |
| Liczba otworów | 6 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 104 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |