ZIELONA GÓRA 1
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M10 +24h 
| MPN: | PA1241 | 
| Indeks: | PA1241 | 
| Producent: | GRAF | 
| Opis: | PAJERO II 94-00, PAJERO SPORT 3.0 V6 98- | 
| Tryb pracy | mechaniczne | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | 
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy | 
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 | 
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 102,7 | 
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 67,9 | 
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem zębatym | 
| Materiał wirnika pompy wody | Metal | 
 
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
 
	  &API 
		  	    SEO  
		| Wdrożenie: TOMJOHN  
 
		 Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86  |