ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
| MPN: | PA715 |
| Indeks: | PA715 |
| Producent: | GRAF |
| Opis: | Avensis I (T22) SW 2.0 16v (ST220) Camry (V1) Vista Scepter 2.0 2.2 (SXV10) SW Camry (V2) SW 2.0 16v 4WD (SV21 SV25) Camry (V20) 2.2 Carina II (T17) SW 2.0 GLI (ST171) Carina III E (T19) SW 1.8 (T190) 2.0 16v |
| Liczba zębów | 23 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 57 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 68,6 |
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
| Materiał wirnika pompy wody | mosiądz |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |