ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | DRM2008 |
| Indeks: | DRM2008/DRM |
| Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| Opis: | BMW 2.0 D |

| system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
| alternatywnie | |
| dla numeru OE | 13537807228 |
| Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 120 d | Przewód przelewowy | 2006.09-->2012.09 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | Przewód przelewowy | 2007.03-->2012.09 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 1 (E81) | 123 d | Przewód przelewowy | 2007.03-->2012.09 | 1995 | 204 KM / 150 KW |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | Przewód przelewowy | 2003.11-->2012.09 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | Przewód przelewowy | 2003.11-->2012.09 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | Przewód przelewowy | 2007.03-->2012.09 | 1995 | 204 KM / 150 KW |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | Przewód przelewowy | 2011.08--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1995 | 224 KM / 165 KW |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | Przewód przelewowy | 2011.12--> | 1995 | 211 KM / 155 KW |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | Przewód przelewowy | 2011.12--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 1 coupe (E82) | 120 d | Przewód przelewowy | 2007.10-->2013.10 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 1 coupe (E82) | 120 d | Przewód przelewowy | 2007.10-->2013.10 | 1995 | 197 KM / 145 KW |
| BMW | 1 coupe (E82) | 123 d | Przewód przelewowy | 2007.10-->2013.10 | 1995 | 204 KM / 150 KW |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 120 d | Przewód przelewowy | 2008.03-->2013.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 120 d | Przewód przelewowy | 2008.03-->2013.12 | 1995 | 197 KM / 145 KW |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 123 d | Przewód przelewowy | 2008.09-->2013.12 | 1995 | 204 KM / 150 KW |
| BMW | 2 coupe (F22, F87) | 225 d | Przewód przelewowy | 2014.01--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2011.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | Przewód przelewowy | 2008.07-->2011.12 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | Przewód przelewowy | 2008.09-->2011.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | Przewód przelewowy | 2011.10--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 3 coupe (E92) | 320 d | Przewód przelewowy | 2007.03-->2013.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 coupe (E92) | 320 d xDrive | Przewód przelewowy | 2008.09-->2013.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 coupe (E92) | 320 xd | Przewód przelewowy | 2007.03-->2013.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | Przewód przelewowy | 2013.03--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 320 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2013.10 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2012.06 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Przewód przelewowy | 2008.09-->2012.06 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Przewód przelewowy | 2009.07-->2012.06 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | Przewód przelewowy | 2013.03--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 4 coupe (F32, F82) | 425 d | Przewód przelewowy | 2014.01--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 4 kabriolet (F33, F83) | 425 d | Przewód przelewowy | 2014.07--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 5 (E60) | 520 d | Przewód przelewowy | 2005.07-->2010.03 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 5 (E60) | 520 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2010.03 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 211 KM / 155 KW |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 211 KM / 155 KW |
| BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | Przewód przelewowy | 2005.07-->2010.12 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2010.12 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | Przewód przelewowy | 2009.10-->2015.06 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | Przewód przelewowy | 2009.10-->2015.06 | 1995 | 204 KM / 150 KW |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | Przewód przelewowy | 2009.10-->2015.06 | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 d | Przewód przelewowy | 2007.09-->2009.03 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | Przewód przelewowy | 2008.09-->2011.12 | 1995 | 143 KM / 105 KW |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | Przewód przelewowy | 2008.09-->2010.08 | 1995 | 163 KM / 120 KW |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | Przewód przelewowy | 2008.09-->2010.08 | 1995 | 177 KM / 130 KW |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | Przewód przelewowy | 2013.11--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | Przewód przelewowy | 2013.11--> | 1995 | 218 KM / 160 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |