wąż, paliwo na przelewie  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM2006

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

ELEKTRYCZNA 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M7 +24h

M2 +24h

M10 +24h


MPN: DRM2006
Indeks: DRM2006/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: BMW 3.0 D 6 cylindrów
system tworzenia mieszanki paliwowej Common Rail (CR)
Kod EAN: 5902425075425
IMPERGOM: 85193
METZGER AUTOTEILE: 0840084
BMW: 3 (E90), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E93), 3 Touring (E91), 5 (F10), 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (F11), 7 (F01, F02, F03, F04), X5 (E70), X6 (E71, E72)
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
BMW 3 (E90) 325 d Przewód przelewowy 2010.01-->2011.12 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 (E90) 330 d Przewód przelewowy 2009.01-->2011.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 (E90) 330 d xDrive Przewód przelewowy 2009.01-->2011.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 d Przewód przelewowy 2010.04-->2013.12 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 d Przewód przelewowy 2009.01-->2013.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 xd Przewód przelewowy 2009.01-->2013.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d Przewód przelewowy 2009.09-->2013.09 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d Przewód przelewowy 2009.01-->2013.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 d Przewód przelewowy 2010.02-->2012.06 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 d Przewód przelewowy 2009.01-->2012.06 2993 245 KM / 180 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive Przewód przelewowy 2009.01-->2012.06 2993 245 KM / 180 KW
BMW 5 (F10) 525 d Przewód przelewowy 2010.02--> 2993 204 KM / 150 KW
BMW 5 (F10) 530 d Przewód przelewowy 2009.12--> 2993 245 KM / 180 KW
BMW 5 (F10) 535 d Przewód przelewowy 2010.08--> 2993 299 KM / 220 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Przewód przelewowy 2009.10--> 2993 245 KM / 180 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Przewód przelewowy 2010.07--> 2993 211 KM / 155 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 245 KM / 180 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 299 KM / 220 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 299 KM / 220 KW
BMW 5 Touring (F11) 525 d Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 204 KM / 150 KW
BMW 5 Touring (F11) 530 d Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 245 KM / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) 535 d Przewód przelewowy 2010.09--> 2993 299 KM / 220 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Przewód przelewowy 2008.10-->2015.12 2993 245 KM / 180 KW
BMW X5 (E70) xDrive 30 d Przewód przelewowy 2010.09-->2013.06 2993 245 KM / 180 KW
BMW X5 (E70) xDrive 40 d Przewód przelewowy 2010.09-->2013.06 2993 306 KM / 225 KW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Przewód przelewowy 2009.04-->2014.06 2993 245 KM / 180 KW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d Przewód przelewowy 2009.07-->2014.06 2993 306 KM / 225 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc &API SEO | Wdrożenie: TOMJOHN   Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line