ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M2 +24h
M7 +24h
| MPN: | DSN1213 |
| Indeks: | DSN1213 |
| Producent: | DENSO |
| Opis: | 1.0 kW , AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6/1.8, COROLLA (E15_) 1.6, RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0, RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0, YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1 |
| Nowa część bez kaucji | |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Jakość | DENSO |
| Liczba zębów | 9 |
| Ciężar brutto [g] | 3460 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |