ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | 17.22 |
Indeks: | 17.22AL |
Producent: | POLMO |
Opis: | rura wydechowa |
Strona zabudowy | w środku |
Marka | Model | Wersja | Nadwozie | Nazwa | Rocznik | Silnik | Układ | Opis | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | KADETT E | 1.2 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1991- | 1196ccm 55HP 40kW | S | ||
OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 60HP 44kW | N, AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 60HP 44kW | N, MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 75HP 55kW | S, AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 75HP 55kW | S, MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1991- | 1297ccm 60HP 44kW | z katalizatorem | 1.3i MAN | |
OPEL | KADETT E | 1.4 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1991- | 1389ccm 60HP 44kW | z katalizatorem | 1.4i MAN | |
OPEL | KADETT E | 1.4 | KOMBI | tłumik końcowy | 1988-09 » 1991- | 1389ccm 75HP 55kW | MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.5 TD | KOMBI | tłumik końcowy | 1988- » 1991- | 1488ccm 72HP 53kW | MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1985-09 | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | tłumik końcowy | 1984-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | z katalizatorem | 1.6i MAN | |
OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | tłumik końcowy | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | 1.6i AUT | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | tłumik końcowy | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | 1.6i MAN | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | tłumik końcowy | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 90HP 66kW | S, MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1985- » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1985- » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1986-09 » 1989- | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1986-09 » 1989- | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.7 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1989- » 1991-09 | 1699ccm 57HP 42kW | AUT. | ||
OPEL | KADETT E | 1.7 D | KOMBI | tłumik końcowy | 1989- » 1991-09 | 1699ccm 57HP 42kW | MAN. | ||
OPEL | KADETT E | 1.8 | KOMBI | tłumik końcowy | 1985-09 » 1991- | 1796ccm 100HP 73kW | z katalizatorem | 1.8i MAN | |
OPEL | KADETT E | 1.8 | KOMBI | tłumik końcowy | 1985-09 » 1991- | 1796ccm 90HP 66kW | z katalizatorem | 1.8i MAN | |
OPEL | KADETT E | 1.8 | KOMBI | tłumik końcowy | 1989- » 1990- | 1796ccm 112HP 82kW | |||
OPEL | KADETT E | 1.8 | KOMBI | tłumik końcowy | 1989- » 1990- | 1796ccm 115HP 85kW | |||
OPEL | KADETT E | 1.8 | KOMBI | tłumik końcowy | 1989- » 1990- | 1796ccm 84HP 62kW | |||
OPEL | KADETT E | 2.0 | KOMBI | tłumik końcowy | 1986- » 1991- | 1998ccm 115HP 85kW | 2.0i MAN | ||
OPEL | KADETT E | 2.0 | KOMBI | tłumik końcowy | 1988- » 1991- | 1998ccm 115HP 85kW | z katalizatorem | 2.0i MAN |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych