MARIX  30.328ALU

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

ELEKTRYCZNA 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0


MPN: 30.328ALU
Indeks: 30.328ALU
Producent: MARIX
Opis:
ASMET: 03.021
BOSAL: 786-407
IZAWIT: 23.290
TESH: 120205, 130342
WAHLER: 08345
WALKER: 08345

Marka Model Wersja Nadwozie Nazwa Rocznik Silnik Układ Opis Uwagi
VOLKSWAGEN GOLF II 1.1 HATCHBACK rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1049ccm 45HP 33kW z katalizatorem
VOLKSWAGEN GOLF II 1.1 HATCHBACK rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1050ccm 50HP 37kW
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 HATCHBACK rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1272ccm 55HP 40kW
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 HATCHBACK rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1272ccm 55HP 44kW z katalizatorem
VOLKSWAGEN JETTA II 1.1 SEDAN rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1050ccm 50HP 37kW
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 SEDAN rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1272ccm 55HP 40kW
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 SEDAN rura środkowa 1985-08 » 1991-10 1272ccm 60HP 44kW z katalizatorem
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 SEDAN rura środkowa 1989-09 » 1992- 1272ccm 55HP 40kW z katalizatorem
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 SEDAN, KOMBI rura środkowa 1991-08 » 1993-09 1781ccm 75HP 55kW z katalizatorem 1.8i AAM
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 SEDAN, KOMBI rura środkowa 1993-10 » 1995-05 1781ccm 75HP 55kW z katalizatorem 1.8i AAM
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 D SEDAN, KOMBI rura środkowa 1991-08 » 1993-09 1896ccm 68HP 50kW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc &API SEO | Wdrożenie: TOMJOHN   Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line