ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M2 +24h
M7 +24h
M10 +24h
| MPN: | 17.474AL |
| Indeks: | 17.474AL |
| Producent: | MARIX |
| Opis: | Opel Kadett 85-91 1.4i NZ kat |


| Marka | Model | Wersja | Nadwozie | Nazwa | Rocznik | Silnik | Układ | Opis | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT E | 1.3 | HATCHBACK | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1297ccm 60HP 44kW | N, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | HATCHBACK | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1297ccm 75HP 55kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-09 » 1989- | 1297ccm 60HP 44kW | N, GT, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-09 » 1989- | 1297ccm 75HP 55kW | S, GT, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | rura środkowa | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 60HP 44kW | N, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | KOMBI | rura środkowa | 1984-09 » 1990- | 1297ccm 75HP 55kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | SEDAN | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1297ccm 60HP 44kW | N, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | SEDAN | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1297ccm 75HP 55kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | SEDAN | rura środkowa | 1985-09 » 1990- | 1297ccm 60HP 44kW | N, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.3 | SEDAN | rura środkowa | 1985-09 » 1990- | 1297ccm 75HP 55kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | HATCHBACK | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | 1.6i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | KOMBI | rura środkowa | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | 1.6i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | SEDAN | rura środkowa | 1984-09 » 1985-09 | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | SEDAN | rura środkowa | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 75HP 55kW | 1.6i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 | SEDAN | rura środkowa | 1985-09 » 1991- | 1598ccm 90HP 66kW | S, AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | HATCHBACK | rura środkowa | 1984- » 1985-11 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | HATCHBACK | rura środkowa | 1984- » 1985-11 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-12 » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | HATCHBACK | rura środkowa | 1985-12 » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | rura środkowa | 1985- » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | KOMBI | rura środkowa | 1985- » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | SEDAN | rura środkowa | 1984- » 1985-11 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | SEDAN | rura środkowa | 1984- » 1985-11 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | SEDAN | rura środkowa | 1985-12 » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | AUT. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.6 D | SEDAN | rura środkowa | 1985-12 » 1986-08 | 1598ccm 55HP 40kW | MAN. | ||
| OPEL | KADETT E | 1.8 | HATCHBACK | rura środkowa | 1987-03 » 1991- | 1796ccm 115HP 85kW | 1.8i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.8 | SEDAN | rura środkowa | 1987- » 1990- | 1796ccm 112HP 82kW | 1.8i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.8 | SEDAN | rura środkowa | 1987- » 1990- | 1796ccm 115HP 85kW | 1.8i AUT | ||
| OPEL | KADETT E | 1.8 | SEDAN | rura środkowa | 1987- » 1990- | 1796ccm 84HP 62kW | 1.8i AUT |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |