ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | 016 07 00 |
| Indeks: | 016 07 00 |
| Producent: | MAHLE |
| Opis: | KOMPLETNY |
| Średnica cylindra [mm] | 86,0 |
| Długość [mm] | 69,8 |
| Wielkość kompresji [mm] | 43,42 |
| Długość trzpienia [mm] | 66,85 |
| Średnica sworznia [mm] | 30,0 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 15,85 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 46,9 |
| Powierzchnia | pokryty |
| Informacja uzupełniająca | z mocowaniem pierścieni tłokowych |
| Wysokość płomienia [mm] | 8,6 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Numer seryjny | 86 L 135 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Numer komponentu | 1. R 2 IF CrK |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
| Ciężar netto [g] | 850 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 013 RS 00114 0N0 | zestaw pierścieni tłokowych | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |