ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
M9 +24h
MPN: | 30.41 |
Indeks: | 30.41AL |
Producent: | POLMO |
Opis: | VW Transporter 1.9-2.5 90- |
Marka | Model | Wersja | Nadwozie | Nazwa | Rocznik | Silnik | Układ | Opis | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.9 D | BUS | tłumik końcowy | 1990-09 » 1991-07 | 1895ccm 60HP 44kW | SWB 2920mm | ||
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.9 D | BUS | tłumik końcowy | 1990-09 » 1995-12 | 1895ccm 60HP 44kW | SWB 2920mm | ||
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.9 TD | BUS | tłumik końcowy | 1992-10 » 1995-12 | 1895ccm 68HP 50kW | z katalizatorem | SWB 2920mm | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.0 | BUS | tłumik końcowy | 1990-09 » 1995-12 | 1968ccm 84HP 62kW | SWB 2920mm | ||
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.0 | BUS | tłumik końcowy | 1990-09 » 1995-12 | 1968ccm 84HP 62kW | z katalizatorem | SWB 2920mm | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.4 D | BUS | tłumik końcowy | 1990-09 » 1995-12 | 2370ccm 78HP 57kW | SWB 2920mm | ||
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 | BUS | tłumik końcowy | 1990-11 » 1994-03 | 2461ccm 110HP 81kW | z katalizatorem | SWB 2920mm | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 | BUS | tłumik końcowy | 1994-03 » 1995-12 | 2461ccm 110HP 81kW | z katalizatorem | SWB 2920mm |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych