ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M7 +24h
M7 +24h
M9 +24h
| MPN: | 268.360 |
| Indeks: | 268.360 |
| Producent: | ELRING |
| Opis: | 318, 320 /E46/,520 2.0TD SIL. M47N204D4/D5/N47D20A |
| Grubość [mm] | 1,65 |
| Grubość zabudowy [mm] | 1,65 |
| Liczba wycięć/otworów | 3 |
| Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,94 |
| Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 1,04 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Liczba warstw | 3 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 802.661 |
| Numer taryfy materiału | 8484100000 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |