ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | DRM086 |
| Indeks: | DRM086/DRM |
| Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| Opis: | CITROEN EVASION 1997-2002, CITROEN JUMPER 1994-2002, CITROEN XANTIA 1993-1998, CITROEN XANTIA 1998-2001, CITROEN XSARA 1997-2000, CITROEN ZX 1991-1997, FIAT DUCATO 1994-2002, FIAT ULYSSE 1997-2002, PEUGEOT 306 1995-2001, PEUGEOT 405 II 1992-1999, PEUGEOT |

| Kolor | zielony |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Cecha chemiczna | bez azbestu |
| wymagana liczba | 2 |
| Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | EVASION (22, U6) | 1.8 | Uszczelki | 1997.05-->2002.07 | 1761 | 99 KM / 73 KW |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 | Uszczelki | 1994.02-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 1996.08-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 bivalent | Uszczelki | 2003.02--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| CITROËN | JUMPER Nadwozie pełne (230L) | 2.0 | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| CITROËN | JUMPER Nadwozie pełne (244) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| CITROËN | JUMPER Nadwozie pełne (244) | 2.0 bivalent | Uszczelki | 2003.02--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 1.6 i | Uszczelki | 1993.03-->1998.01 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i | Uszczelki | 1993.03-->1998.01 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | Uszczelki | 1995.06-->1998.01 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | Uszczelki | 1997.04-->2000.09 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | Uszczelki | 1997.10-->2000.09 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | XSARA coupe (N0) | 1.8 i | Uszczelki | 1998.02-->2000.09 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 | Uszczelki | 1994.07-->1997.10 | 1580 | 90 KM / 66 KW |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | Uszczelki | 1991.03-->1997.06 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | Uszczelki | 1994.07-->1997.10 | 1761 | 103 KM / 76 KW |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | Uszczelki | 1992.07-->1997.06 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | Uszczelki | 1993.10-->1997.10 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | Uszczelki | 1993.10-->1997.10 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 1994.11-->2001.11 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 2002.05-->2006.07 | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 Bipower | Uszczelki | 2002.11--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (230_) | 2.0 | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (230_) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 1994.11-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 2002.05-->2006.07 | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 Bipower | Uszczelki | 2002.11--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | DUCATO platforma / podwozie (2 | 2.0 | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| FIAT | DUCATO platforma / podwozie (2 | 2.0 | Uszczelki | 2002.04-->2006.07 | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | Uszczelki | 1997.05-->2002.08 | 1761 | 99 KM / 73 KW |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | Uszczelki | 1994.06-->2001.05 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | Uszczelki | 1997.03-->2002.04 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | Uszczelki | 1993.05-->2001.05 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | Uszczelki | 1992.08-->1995.10 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.8 | Uszczelki | 1992.08-->1995.10 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 | Uszczelki | 1992.08-->1996.10 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.8 | Uszczelki | 1992.08-->1996.10 | 1762 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | Uszczelki | 1995.11-->2004.05 | 1580 | 88 KM / 65 KW |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.8 | Uszczelki | 1995.07-->2002.08 | 1761 | 99 KM / 73 KW |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i | Uszczelki | 1994.03-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i 4x4 | Uszczelki | 1996.08-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| PEUGEOT | BOXER Nadwozie pełne (230L) | 2.0 4x4 | Uszczelki | 1996.03-->1998.09 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| PEUGEOT | BOXER Nadwozie pełne (230L) | 2.0 i | Uszczelki | 1994.06-->2002.04 | 1998 | 109 KM / 80 KW |
| PEUGEOT | BOXER Nadwozie pełne (244) | 2.0 | Uszczelki | 2002.04--> | 1998 | 110 KM / 81 KW |
| PEUGEOT | EXPERT (224) | 1.8 | Uszczelki | 1996.10-->2000.09 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
| PEUGEOT | EXPERT Nadwozie pełne (222) | 1.8 | Uszczelki | 1996.10-->2000.09 | 1761 | 101 KM / 74 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |