uszczelka, kolektor dolotowy  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM080

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

ELEKTRYCZNA 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M2 +24h

M7 +24h

M10 +24h


MPN: DRM080
Indeks: DRM080/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: AUDI A4 (8D2, B5-B6-B7) 2,4 163KM, 165KM, 2,8 190KM, 3,0 218KM, 220KM, AUDI A6 (4B2, C5-C6) 2,8 180KM, 190KM, 3,0 218KM, 220KM, AUDI A8 2,8 193KM, SKODA SEUPERB 2,8, VW Passat 2,8 V6 180KM, 190KM, 193KM
wymagana liczba 2
Kod EAN: 5902425072097
AJUSA: 13142500
ELRING: 413.900
VICTOR REINZ: 71-31801-00
AUDI: A4 B5 (8D2), A4 B5 Avant (8D5), A4 B6 (8E2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B6 kabriolet (8H7), A4 B7 (8EC), A4 B7 Avant (8ED), A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), A6 C5 (4B2, 4B4), A6 C5 Avant (4B5, 4B6), A6 C6 (4F2), A6 C6 Avant (4F5), A8 D2 (4D2, 4D8), A8 D3 (4E2, 4E8)
SKODA: SUPERB I (3U4)
VW: PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6)
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 Uszczelki 1997.03-->2000.11 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 Uszczelki 1997.08-->2000.11 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.03-->2000.11 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.08-->2000.11 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 Uszczelki 1996.10-->1999.07 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 Uszczelki 1996.10-->2000.11 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro Uszczelki 1996.10-->2001.08 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 Uszczelki 2001.09-->2004.12 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 Uszczelki 2001.09-->2004.12 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 Uszczelki 2000.11-->2004.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 Uszczelki 2001.04-->2004.12 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro Uszczelki 2000.11-->2004.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro Uszczelki 2001.04-->2004.12 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro Uszczelki 2004.11-->2006.07 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 Uszczelki 1997.03-->2001.09 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 Uszczelki 1997.08-->2001.09 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.03-->2001.09 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.08-->2001.09 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 Uszczelki 1996.10-->2001.09 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 Uszczelki 1999.03-->2000.09 2771 190 KM / 140 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro Uszczelki 1996.10-->2001.09 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro Uszczelki 1999.03-->2000.09 2771 190 KM / 140 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 Uszczelki 2001.09-->2004.12 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 Uszczelki 2001.09-->2004.12 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 Uszczelki 2001.04-->2004.12 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 Uszczelki 2001.09-->2004.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro Uszczelki 2001.04-->2004.12 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro Uszczelki 2001.09-->2004.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 Uszczelki 2004.11-->2006.05 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro Uszczelki 2004.11-->2006.07 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7 2.4 Uszczelki 2002.04-->2005.12 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7 2.4 Uszczelki 2002.04-->2005.12 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7 3.0 Uszczelki 2002.04-->2005.12 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7 3.0 Uszczelki 2002.04-->2005.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7 3.0 quattro Uszczelki 2003.05-->2005.12 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 Uszczelki 1995.12-->1997.10 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro Uszczelki 1995.12-->1997.10 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 Uszczelki 1997.02-->2005.01 2393 156 KM / 115 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 Uszczelki 1997.02-->2005.01 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 Uszczelki 1997.02-->2005.01 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 Uszczelki 1998.07-->2005.01 2393 136 KM / 100 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 Uszczelki 2001.08-->2005.01 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.02-->2005.01 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.02-->2005.01 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1998.08-->1999.07 2393 156 KM / 115 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro Uszczelki 2001.08-->2005.01 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 Uszczelki 1997.02-->2005.01 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 Uszczelki 1997.10-->2000.05 2771 180 KM / 132 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 Uszczelki 1999.07-->2005.01 2771 190 KM / 140 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro Uszczelki 1997.02-->2005.01 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro Uszczelki 1999.07-->2001.05 2771 190 KM / 140 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 Uszczelki 2001.08-->2005.01 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro Uszczelki 2001.08-->2005.01 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 Uszczelki 1995.12-->1997.12 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro Uszczelki 1995.12-->1997.12 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 Uszczelki 1997.12-->2005.01 2393 156 KM / 115 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 Uszczelki 1997.12-->2005.01 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 Uszczelki 1997.12-->2005.01 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 Uszczelki 1998.07-->2005.01 2393 136 KM / 100 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 Uszczelki 2001.08-->2005.01 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.12-->2005.01 2393 163 KM / 120 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1997.12-->2005.01 2393 165 KM / 121 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro Uszczelki 1998.08-->2001.05 2393 156 KM / 115 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro Uszczelki 2001.08-->2005.01 2393 170 KM / 125 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 Uszczelki 1997.12-->2000.05 2771 180 KM / 132 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 Uszczelki 1997.12-->2005.01 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 Uszczelki 1999.07-->2005.01 2771 190 KM / 140 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro Uszczelki 1997.12-->2005.01 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 Uszczelki 2001.08-->2005.01 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro Uszczelki 2001.08-->2005.01 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 Uszczelki 2005.03-->2006.05 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro Uszczelki 2005.03-->2006.05 2976 218 KM / 160 KW
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 Uszczelki 1996.04-->2002.09 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Uszczelki 1996.04-->2002.09 2771 193 KM / 142 KW
AUDI A8 (4E_) 3.0 Uszczelki 2003.07-->2005.05 2976 220 KM / 162 KW
AUDI A8 (4E_) 3.0 Uszczelki 2003.07-->2006.05 2976 218 KM / 160 KW
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 Uszczelki 2001.12-->2008.03 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro Uszczelki 1997.05-->1999.09 2771 180 KM / 132 KW
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Uszczelki 1996.08-->2000.11 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion Uszczelki 1996.10-->2000.11 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion Uszczelki 2000.11-->2005.05 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT kombi (3B5) 2.8 V6 Uszczelki 1997.06-->2000.11 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT kombi (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion Uszczelki 1997.06-->2000.11 2771 193 KM / 142 KW
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion Uszczelki 2000.11-->2005.05 2771 193 KM / 142 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line