ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | DRM0452 |
| Indeks: | DRM0452/DRM |
| Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| Opis: | AUDI A3, TT, FORD GALAXY, PORSCHE CAYENNE, SEAT ALHAMBRA, VW BORA, EOS, GOLF IV, GOLF V, MULTIVAN V, PHAETON, SHARAN, TOUAREG, TRANSPORTER IV 2.8/3.2 03.99-06.10 |

| Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Uszczelki | 2003.07-->2009.05 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Uszczelki | 2004.09-->2009.05 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | Uszczelki | 2006.08-->2010.06 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| AUDI | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | Uszczelki | 2003.07-->2006.06 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | Uszczelki | 2007.03-->2010.06 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | Uszczelki | 2003.07-->2006.06 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| FORD | GALAXY (WGR) | 2.8 V6 | Uszczelki | 2000.04-->2006.05 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | Uszczelki | 2003.10-->2007.09 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | Uszczelki | 2000.06-->2010.03 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | Uszczelki | 2000.06-->2010.03 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | Uszczelki | 2001.02-->2006.06 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | Uszczelki | 1999.03-->2005.05 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | BORA kombi (1J6) | 2.8 V6 4motion | Uszczelki | 1999.05-->2005.05 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 3.2 V6 | Uszczelki | 2006.06-->2009.05 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | Uszczelki | 1999.03-->2005.06 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | Uszczelki | 2002.09-->2005.06 | 3189 | 241 KM / 177 KW |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | Uszczelki | 1999.05-->2006.06 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | Uszczelki | 2005.11-->2008.11 | 3189 | 250 KM / 184 KW |
| VW | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2004.06 | 3189 | 231 KM / 170 KW |
| VW | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF | 3.2 V6 4motion | Uszczelki | 2004.07-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | PHAETON (3D_) | 3.2 V6 | Uszczelki | 2002.04-->2005.05 | 3189 | 241 KM / 177 KW |
| VW | PHAETON (3D_) | 3.2 V6 4motion | Uszczelki | 2004.02-->2008.11 | 3189 | 241 KM / 177 KW |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | Uszczelki | 2000.04-->2010.03 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V 4motion | Uszczelki | 2000.04-->2010.03 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | Uszczelki | 2002.10-->2006.11 | 3189 | 220 KM / 162 KW |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.11-->2006.11 | 3189 | 241 KM / 177 KW |
| VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, | 2.8 VR6 | Uszczelki | 2000.04-->2003.04 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | TRANSPORTER IV Nadwozie pełne | 2.8 VR6 | Uszczelki | 2000.06-->2003.04 | 2792 | 204 KM / 150 KW |
| VW | TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7H | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2004.06 | 3189 | 231 KM / 170 KW |
| VW | TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7H | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7H | 3.2 V6 4motion | Uszczelki | 2003.11-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | TRANSPORTER V Nadwozie pełne ( | 3.2 4motion | Uszczelki | 2003.11-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | TRANSPORTER V Nadwozie pełne ( | 3.2 V6 | Uszczelki | 2003.04-->2004.06 | 3189 | 231 KM / 170 KW |
| VW | TRANSPORTER V Nadwozie pełne ( | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2009.11 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | TRANSPORTER V platforma / podw | 3.2 V6 | Uszczelki | 2003.08-->2006.05 | 3189 | 235 KM / 173 KW |
| VW | TRANSPORTER V platforma / podw | 3.2 V6 | Uszczelki | 2004.02-->2009.11 | 3189 | 231 KM / 170 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |