ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM0341 |
Indeks: | DRM0341/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | Mitsubishi L200,Pajero 2007 -> 2,5/3,2 DID |
Strona zabudowy | dysza wtryskowa |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KB_T, KA_T) | 2.5 DI-D | Uszczelki | 2007.08--> | 2477 | 167 KM / 123 KW |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KB_T, KA_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | Uszczelki | 2010.04--> | 2477 | 128 KM / 94 KW |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KB_T, KA_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Uszczelki | 2005.11--> | 2477 | 136 KM / 100 KW |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KB_T, KA_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Uszczelki | 2007.10--> | 2477 | 167 KM / 123 KW |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KB_T, KA_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Uszczelki | 2010.04--> | 2477 | 178 KM / 131 KW |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Uszczelki | 2007.02--> | 3200 | 160 KM / 118 KW |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Uszczelki | 2007.02--> | 3200 | 170 KM / 125 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych