ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M9 +24h
M10 +24h
M7 +24h
| MPN: | 109356 |
| Indeks: | 109356/FEB |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zębaty |
| Liczba ogniw łańcucha | 164 |
| Ciężar [kg] | 1,686 |
| dla numeru OE | 13028-6N200 S2 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 100620 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 100314 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 108144 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 106987 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 108145 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 104344 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 108146 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 109054 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 109055 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 107670 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |