ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M9 +24h
M10 +24h
M7 +24h
| MPN: | 109428 |
| Indeks: | 109428/FEB |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Liczba ogniw łańcucha | 134 |
| Ciężar [kg] | 1,319 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 100067 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 109081 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 109073 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 106139 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 101157 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 100069 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 109076 | szyna prowadząca, łańcuch napędowy pompy oleju | 1 |
| 109357 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 109074 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 109405 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
| 109077 | szyna napinająca, łańcuch napędu pompy oleju | 1 |
| 101159 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 174950 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |