ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
| MPN: | SKCN127 |
| Indeks: | SKCN127/DOL |
| Producent: | DOLZ |
| Opis: | NISSAN MURANO II, NP300 NAVARA, PATHFINDER III 2.5D 01.05- |
| Liczba łańcuchów | 2 |
| Liczba ogniw łańcucha | 94 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 06KC197 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC198 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC199 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC217 | koło łańcuchowe | 1 |
| 05KC058 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 05KC059 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 05KC125 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT113 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT114 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG223 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG096 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG114 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG115 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG224 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG225 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG226 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG222 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCS040 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |