ZIELONA GÓRA 1
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M9 +24h
M77 +24h
| MPN: | 21-0421 |
| Indeks: | 21-0421 |
| Producent: | HEPU |
| Opis: | Zestaw rozrządu góra + dół ,z łańcuchem pompy oleju ( łańcuchy , koła, napinacz, ślizgi, uszczelnienia ) |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Liczba ogniw łańcucha | 86 |
| Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
| dla numeru OE | 13528572504 |
| Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 23-1092 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1093 | szyna napinająca, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1094 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1095 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1102 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
| 23-1097 | dysza olejowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1103 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1096 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1098 | szyna napinająca, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1099 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1118 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 23-1100 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 23-1101 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |