ZIELONA GÓRA 1
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
| MPN: | SKCO004 |
| Indeks: | SKCO004/DOL |
| Producent: | DOLZ |
| Opis: | Adam 1.2 1.4 Astra G , H , J 1.4 Corsa C 1.4 D , E 1.0 1.2 1.4 Insygnia A 1.4 Mokka 1.4 ( łańcuch , koło , napinacz , prowadnice , uszczelka pokrywy przedniej , simeringi , śruby ) |
| Liczba łańcuchów | 1 |
| Liczba ogniw łańcucha | 130 |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Ciężar [kg] | 1,610 |
| Liczba części [-częściowy] | 15 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez koła zębatego wałka rozrządu |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 06KC006 | koło łańcuchowe | 1 |
| 05KC003 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT005 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCP010 | śruba | 1 |
| 02KCP011 | śruba | 2 |
| 02KCG006 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG007 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCP013 | śruba | 2 |
| 02KCG008 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCM002 | tuleja | 1 |
| 02KCP066 | śruba | 1 |
| 02KCJ005 | uszczelka | 1 |
| 02KCP064 | śruba | 1 |
| 02KCP065 | śruba | 1 |
| 02KCS006 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |