ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
M7 +24h
| MPN: | 184573 |
| Indeks: | 184573/FEB |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HS |
| Liczba ogniw łańcucha | 86 |
| Ciężar [kg] | 1,831 |
| dla numeru OE | 11 31 8 570 649 S12 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49505 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 28718 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48770 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48773 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 49531 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 28717 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28725 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28726 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 176501 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 183601 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |