ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | KDC457.12 |
| Indeks: | KDC457.12 |
| Producent: | SNR |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | 8 |
| Liczba części [-częściowy] | 13 |
| Liczba ogniw łańcucha | 130 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| VIS | śruba | 1 |
| VIS | śruba | 1 |
| PAC | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| GIC | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| TCH | tłok, napinacz łańcucha napędu rozrządu | 1 |
| GIC | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| REGL_ARBC | przestawiacz wałka rozrządu | 1 |
| CHD | łańcuch rozrządu | 1 |
| REGL_ARBC | przestawiacz wałka rozrządu | 1 |
| PVI | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| JNT | pierścień uszczelniający, piasta koła | 1 |
| JNT_CD | uszczelka, napęd rozrządu | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |