ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | DRM0336 |
| Indeks: | DRM0336/DRM |
| Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| Opis: | 11 uszczelek / Renault / Opel Master,Vivaro 2010 -> 2,3 CDI |

| Ilość | 11 |
| Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | Uszczelki | 2010.12--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | Uszczelki | 2010.12--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | Uszczelki | 2010.12--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2013.01--> | 2298 | 150 KM / 110 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| OPEL | MOVANO B Nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2012.02--> | 2298 | 110 KM / 81 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI [RWD] | Uszczelki | 2013.01--> | 2298 | 150 KM / 110 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | Uszczelki | 2010.05--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD | Uszczelki | 2014.09--> | 2298 | 110 KM / 81 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, F | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 110 FWD | Uszczelki | 2014.09--> | 2298 | 110 KM / 81 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 125 [RWD] (FV0C, FV0D, | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| RENAULT | MASTER III Nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, F | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 100 [RWD] (UV0C, UV0D, | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, H | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 101 KM / 74 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 110 FWD | Uszczelki | 2014.09--> | 2298 | 110 KM / 81 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 125 [RWD] (HV0C, HV0D, | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, E | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 125 KM / 92 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 145 [RWD] (UV0F, UV0E) | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozi | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, H | Uszczelki | 2010.02--> | 2298 | 146 KM / 107 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |