ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M7 +24h
M2 +24h
M10 +24h
| MPN: | DRM0273 |
| Indeks: | DRM0273/DRM |
| Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| Opis: | Ford/Volvo/Mazda Focus, Mondeo, Transit, Mazda 3,6, MX-5 2000-> 1,8-2,5 |

| Materiał pokrywy głowicy | Tworzywo sztuczne |
| Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | Uszczelki | 2007.02-->2010.09 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | Uszczelki | 2005.03-->2008.06 | 1999 | 150 KM / 110 KW |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | Uszczelki | 2003.10-->2007.03 | 1798 | 120 KM / 88 KW |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | Uszczelki | 2004.04-->2007.03 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | Uszczelki | 2006.01-->2007.03 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | Uszczelki | 2004.03-->2007.03 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | Uszczelki | 2006.01-->2012.09 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | Uszczelki | 2004.07-->2012.09 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 | Uszczelki | 2006.10-->2011.07 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | FOCUS II kombi (DA_) | 1.8 Flexifuel | Uszczelki | 2006.01-->2012.09 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | FOCUS II kombi (DA_) | 2.0 | Uszczelki | 2004.07-->2012.09 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 | Uszczelki | 2005.04-->2011.07 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 | Uszczelki | 2006.05-->2015.06 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| FORD | MAVERICK | 2.3 16V | Uszczelki | 2004.03--> | 2261 | 150 KM / 110 KW |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 110 KM / 81 KW |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1999 | 146 KM / 107 KW |
| FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 110 KM / 81 KW |
| FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 2.0 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1999 | 146 KM / 107 KW |
| FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 110 KM / 81 KW |
| FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 1.8 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1798 | 125 KM / 92 KW |
| FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 2.0 16V | Uszczelki | 2000.10-->2007.03 | 1999 | 146 KM / 107 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 | Uszczelki | 2006.05-->2014.12 | 1999 | 145 KM / 107 KW |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 | Uszczelki | 2003.10-->2009.06 | 1999 | 150 KM / 110 KW |
| MAZDA | 3 sedan (BK) | 2.0 | Uszczelki | 2004.02-->2009.06 | 1999 | 150 KM / 110 KW |
| MAZDA | 5 (CR19) | 1.8 | Uszczelki | 2005.03--> | 1798 | 116 KM / 85 KW |
| MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 | Uszczelki | 2005.03--> | 1999 | 146 KM / 107 KW |
| MAZDA | 6 (GG) | 1.8 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 1798 | 120 KM / 88 KW |
| MAZDA | 6 (GG) | 2.3 | Uszczelki | 2002.06-->2007.08 | 2261 | 166 KM / 122 KW |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 1798 | 120 KM / 88 KW |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 1999 | 141 KM / 104 KW |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 2261 | 166 KM / 122 KW |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 1798 | 120 KM / 88 KW |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | Uszczelki | 2002.08-->2007.08 | 1999 | 141 KM / 104 KW |
| MAZDA | MPV II (LW) | 2.3 | Uszczelki | 2002.07-->2006.02 | 2261 | 141 KM / 104 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
&API
SEO
| Wdrożenie: TOMJOHN
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |