uszczelka, chłodnica olejowa  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM0296

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 1

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M2 +24h

M7 +24h

M10 +24h


MPN: DRM0296
Indeks: DRM0296/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: BMW Seria 1, 2, 3, 5 2004-> 2.5-3.0
Kod EAN: 5902425075548
ELRING: 596.450
BMW: 1 (E81), 1 (E87), 1 (F20), 1 (F21), 1 coupe (E82), 1 kabriolet (E88), 2 coupe (F22, F87), 2 kabriolet (F23), 3 (E90), 3 (F30, F80), 3 coupe (E92), 3 Gran Turismo (F34), 3 kabriolet (E93), 3 Touring (E91), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33, F83), 5 (E60), 5 (F10), 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (E61), 5 Touring (F11), 6 (E63), 6 coupe (F13), 6 Gran Coupe (F06), 6 kabriolet (E64), 6 kabriolet (F12), 7 (E65, E66, E67), 7 (F01, F02, F03, F04), X1 (E84), X3 (E83), X3 (F25), X4 (F26), X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 (F16, F86), Z4 coupe (E86), Z4 Roadster (E85), Z4 Roadster (E89)
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
BMW 1 (E81) 130 i Uszczelki 2006.09-->2012.09 2996 258 KM / 190 KW
BMW 1 (E81) 130 i Uszczelki 2006.09-->2012.09 2996 265 KM / 195 KW
BMW 1 (E87) 130 i Uszczelki 2005.03-->2012.09 2996 258 KM / 190 KW
BMW 1 (E87) 130 i Uszczelki 2005.03-->2012.09 2996 265 KM / 195 KW
BMW 1 (F20) 125 i Uszczelki 2011.08--> 1997 218 KM / 160 KW
BMW 1 (F20) 125 i Uszczelki 2013.03--> 1997 238 KM / 175 KW
BMW 1 (F20) M 135 i Uszczelki 2011.11--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 1 (F20) M 135 i Uszczelki 2015.03--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive Uszczelki 2012.02--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive Uszczelki 2015.03--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 1 (F21) 125 i Uszczelki 2011.12--> 1997 218 KM / 160 KW
BMW 1 (F21) 125 i Uszczelki 2013.03--> 1997 238 KM / 175 KW
BMW 1 (F21) M 135 i Uszczelki 2011.12--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 1 (F21) M 135 i Uszczelki 2015.03--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive Uszczelki 2012.02--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive Uszczelki 2015.03--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 1 coupe (E82) 125 i Uszczelki 2007.10-->2013.10 2996 218 KM / 160 KW
BMW 1 coupe (E82) 135 i Uszczelki 2007.10-->2013.10 2979 306 KM / 225 KW
BMW 1 coupe (E82) M Uszczelki 2011.04-->2012.06 2979 340 KM / 250 KW
BMW 1 kabriolet (E88) 125 i Uszczelki 2008.03-->2013.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 1 kabriolet (E88) 135 i Uszczelki 2008.03-->2013.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 1 kabriolet (E88) 135 i Uszczelki 2008.03-->2013.12 2979 326 KM / 240 KW
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i Uszczelki 2013.10--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i Uszczelki 2014.07--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i Uszczelki 2013.10--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 Uszczelki 2015.11--> 2979 370 KM / 272 KW
BMW 2 kabriolet (F23) 220 i Uszczelki 2014.11--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 2 kabriolet (F23) 228 i Uszczelki 2014.11--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 2 kabriolet (F23) M 235 i Uszczelki 2014.11--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 2 kabriolet (F23) M 235 i xDrive Uszczelki 2015.07--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 (E90) 323 i Uszczelki 2006.04-->2011.12 2497 177 KM / 130 KW
BMW 3 (E90) 325 i Uszczelki 2005.01-->2011.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 (E90) 325 i Uszczelki 2007.03-->2011.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Uszczelki 2008.06-->2011.10 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 (E90) 325 xi Uszczelki 2005.01-->2011.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 (E90) 325 xi Uszczelki 2007.03-->2008.06 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 (E90) 330 i Uszczelki 2005.01-->2007.08 2996 258 KM / 190 KW
BMW 3 (E90) 330 i Uszczelki 2007.09-->2011.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 (E90) 330 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2011.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 (E90) 330 xi Uszczelki 2005.01-->2007.08 2996 258 KM / 190 KW
BMW 3 (E90) 330 xi Uszczelki 2007.09-->2011.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 (E90) 335 i Uszczelki 2006.03-->2011.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (E90) 335 i Uszczelki 2006.03-->2011.12 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 (E90) 335 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2011.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (E90) 335 xi Uszczelki 2007.09-->2011.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (F30, F80) 320 i Uszczelki 2012.02--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Uszczelki 2011.11--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) 328 i Uszczelki 2011.10--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Uszczelki 2011.10--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 (F30, F80) 335 i Uszczelki 2011.10--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (F30, F80) 335 i Uszczelki 2011.10-->2013.07 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Uszczelki 2011.10--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Uszczelki 2011.10-->2013.07 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Uszczelki 2012.01--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Uszczelki 2012.07--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 (F30, F80) M3 Uszczelki 2014.01--> 2979 431 KM / 317 KW
BMW 3 (F30, F80) M3 Uszczelki 2016.03--> 2979 450 KM / 331 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 i Uszczelki 2006.09-->2013.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 i Uszczelki 2007.09-->2013.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2013.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 xi Uszczelki 2006.09-->2013.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 xi Uszczelki 2007.09-->2013.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 i Uszczelki 2006.09-->2010.02 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 i Uszczelki 2007.03-->2013.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2013.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 xi Uszczelki 2006.09-->2013.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 coupe (E92) 335 i Uszczelki 2006.09-->2013.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2013.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 coupe (E92) 335 xi Uszczelki 2006.09-->2013.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Uszczelki 2013.03--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Uszczelki 2013.03--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Uszczelki 2013.03--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Uszczelki 2013.03--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Uszczelki 2013.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Uszczelki 2013.03-->2014.03 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Uszczelki 2013.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Uszczelki 2013.03-->2014.03 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Uszczelki 2014.03--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i Uszczelki 2007.03-->2013.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i Uszczelki 2007.03-->2013.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 330 i Uszczelki 2007.03-->2013.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 335 i Uszczelki 2007.03-->2013.12 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (E91) 323 i Uszczelki 2006.04-->2007.06 2497 177 KM / 130 KW
BMW 3 Touring (E91) 323 i Uszczelki 2006.09-->2008.07 2497 190 KM / 140 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 i Uszczelki 2004.12-->2010.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 i Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 211 KM / 155 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 i Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Uszczelki 2005.09-->2011.08 2497 218 KM / 160 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 218 KM / 160 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 i Uszczelki 2005.09-->2007.08 2996 258 KM / 190 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 i Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Uszczelki 2005.09-->2007.08 2996 258 KM / 190 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Uszczelki 2007.09-->2012.06 2996 272 KM / 200 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 i Uszczelki 2006.09-->2012.06 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 i Uszczelki 2006.09-->2012.06 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive Uszczelki 2006.09-->2012.06 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2012.06 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 xi Uszczelki 2007.03-->2012.06 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (F31) 320 i Uszczelki 2012.06--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Uszczelki 2012.06--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) 328 i Uszczelki 2012.06--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Uszczelki 2012.06--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i Uszczelki 2012.01-->2013.07 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i Uszczelki 2013.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Uszczelki 2012.01-->2013.07 2979 326 KM / 240 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Uszczelki 2013.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i Uszczelki 2013.11--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive Uszczelki 2013.11--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i Uszczelki 2013.07--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i Uszczelki 2013.07--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 Uszczelki 2014.01--> 2979 431 KM / 317 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 Uszczelki 2016.03--> 2979 450 KM / 331 KW
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 GTS Uszczelki 2016.03--> 2979 500 KM / 368 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i Uszczelki 2014.03--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i Uszczelki 2014.03--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive Uszczelki 2014.03--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i Uszczelki 2014.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i Uszczelki 2014.03--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i Uszczelki 2014.07--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i Uszczelki 2013.10--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive Uszczelki 2014.01--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i Uszczelki 2013.10--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i Uszczelki 2013.10--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Uszczelki 2014.07--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) M4 Uszczelki 2014.07--> 2979 431 KM / 317 KW
BMW 4 kabriolet (F33, F83) M4 Uszczelki 2016.03--> 2979 450 KM / 331 KW
BMW 5 (E60) 525 i Uszczelki 2005.07-->2010.03 2497 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 525 i Uszczelki 2007.01-->2010.03 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 525 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.03 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 525 xi Uszczelki 2005.07-->2010.03 2497 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 525 xi Uszczelki 2007.01-->2010.03 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 530 i Uszczelki 2003.07-->2010.03 2979 231 KM / 170 KW
BMW 5 (E60) 530 i Uszczelki 2005.07-->2010.03 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 (E60) 530 i Uszczelki 2007.01-->2010.03 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 (E60) 530 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.03 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 (E60) 530 xi Uszczelki 2005.07-->2010.03 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 (E60) 530 xi Uszczelki 2007.01-->2010.03 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 (F10) 520 i Uszczelki 2011.09--> 1997 163 KM / 120 KW
BMW 5 (F10) 520 i Uszczelki 2011.09--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 5 (F10) 523 i Uszczelki 2009.12--> 2996 204 KM / 150 KW
BMW 5 (F10) 528 i Uszczelki 2010.02--> 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 (F10) 528 i Uszczelki 2011.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 5 (F10) 528 i xDrive Uszczelki 2011.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 5 (F10) 530 i Uszczelki 2011.09--> 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 (F10) 535 i Uszczelki 2009.12--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 (F10) 535 i Uszczelki 2009.12--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Uszczelki 2011.03--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Uszczelki 2013.07--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Uszczelki 2011.09--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Uszczelki 2011.09--> 2979 340 KM / 250 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i Uszczelki 2009.10--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive Uszczelki 2010.09--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 Touring (E61) 523 i Uszczelki 2005.07-->2010.12 2497 177 KM / 130 KW
BMW 5 Touring (E61) 523 i Uszczelki 2007.01-->2010.12 2497 190 KM / 140 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 i Uszczelki 2005.07-->2010.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 i Uszczelki 2007.01-->2010.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Uszczelki 2005.07-->2010.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Uszczelki 2007.01-->2010.12 2996 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 i Uszczelki 2005.07-->2010.12 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 i Uszczelki 2007.01-->2010.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Uszczelki 2005.07-->2010.12 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Uszczelki 2007.01-->2010.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 Touring (F11) 520 i Uszczelki 2011.09--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW 5 Touring (F11) 523 i Uszczelki 2010.09--> 2996 204 KM / 150 KW
BMW 5 Touring (F11) 528 i Uszczelki 2010.09--> 2996 258 KM / 190 KW
BMW 5 Touring (F11) 528 i Uszczelki 2011.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Uszczelki 2011.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) 530 i Uszczelki 2011.09--> 2996 272 KM / 200 KW
BMW 5 Touring (F11) 535 i Uszczelki 2010.09--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 Touring (F11) 535 i Uszczelki 2015.10--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Uszczelki 2011.09--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Uszczelki 2015.10--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW 6 (E63) 630 i Uszczelki 2004.09-->2010.07 2996 258 KM / 190 KW
BMW 6 (E63) 630 i Uszczelki 2007.07-->2010.07 2996 272 KM / 200 KW
BMW 6 coupe (F13) 640 i Uszczelki 2010.11--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive Uszczelki 2013.01--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i Uszczelki 2011.09--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive Uszczelki 2013.01--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i Uszczelki 2004.09-->2010.07 2996 258 KM / 190 KW
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i Uszczelki 2007.07-->2010.07 2996 272 KM / 200 KW
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i Uszczelki 2011.03--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive Uszczelki 2013.01--> 2979 320 KM / 235 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li Uszczelki 2005.03-->2008.07 2996 258 KM / 190 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li Uszczelki 2008.06-->2015.12 2996 258 KM / 190 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i Uszczelki 2008.10-->2015.12 2979 326 KM / 240 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li Uszczelki 2012.07-->2015.12 2979 320 KM / 235 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Uszczelki 2012.07-->2015.12 2979 320 KM / 235 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Uszczelki 2012.07-->2015.12 2979 354 KM / 260 KW
BMW X1 (E84) sDrive 16 i Uszczelki 2013.03-->2015.06 1592 143 KM / 105 KW
BMW X1 (E84) sDrive 20 i Uszczelki 2011.09-->2015.06 1997 184 KM / 135 KW
BMW X1 (E84) xDrive 20 i Uszczelki 2011.09-->2015.06 1997 184 KM / 135 KW
BMW X1 (E84) xDrive 25 i Uszczelki 2010.01-->2015.06 2996 218 KM / 160 KW
BMW X1 (E84) xDrive 28 i Uszczelki 2009.10-->2015.06 2996 258 KM / 190 KW
BMW X1 (E84) xDrive 28 i Uszczelki 2011.04-->2015.06 1997 245 KM / 180 KW
BMW X3 (E83) 2.5 si Uszczelki 2006.09-->2008.08 2497 218 KM / 160 KW
BMW X3 (E83) 3.0 si Uszczelki 2006.09-->2008.08 2996 272 KM / 200 KW
BMW X3 (E83) xDrive 25 i Uszczelki 2008.09-->2011.12 2497 218 KM / 160 KW
BMW X3 (E83) xDrive 30 i Uszczelki 2008.09-->2011.12 2996 272 KM / 200 KW
BMW X3 (F25) sDrive 18 i Uszczelki 2013.07--> 1592 170 KM / 125 KW
BMW X3 (F25) sDrive 20 i Uszczelki 2014.02--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW X3 (F25) xDrive 20 i Uszczelki 2011.09--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW X3 (F25) xDrive 28 i Uszczelki 2011.04--> 2996 258 KM / 190 KW
BMW X3 (F25) xDrive 28 i Uszczelki 2011.08--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW X3 (F25) xDrive 35 i Uszczelki 2010.09--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW X4 (F26) M 40 i Uszczelki 2015.12--> 2979 360 KM / 265 KW
BMW X4 (F26) xDrive 20 i Uszczelki 2014.04--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW X4 (F26) xDrive 28 i Uszczelki 2014.04--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW X4 (F26) xDrive 35 i Uszczelki 2014.04--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW X5 (E70) 3.0 si Uszczelki 2007.02-->2008.09 2996 272 KM / 200 KW
BMW X5 (E70) xDrive 30 i Uszczelki 2008.09-->2010.03 2996 272 KM / 200 KW
BMW X5 (E70) xDrive 35 i Uszczelki 2010.09-->2013.06 2979 306 KM / 225 KW
BMW X5 (E70) xDrive 35 i Uszczelki 2012.02-->2013.06 2979 320 KM / 235 KW
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i Uszczelki 2013.11--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i Uszczelki 2013.11--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e Uszczelki 2015.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e Uszczelki 2015.09--> 1997 313 KM / 230 KW
BMW X6 (E71, E72) 35 i Uszczelki 2008.05-->2008.08 2979 306 KM / 225 KW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i Uszczelki 2007.06-->2010.03 2979 306 KM / 225 KW
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i Uszczelki 2014.12--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i Uszczelki 2015.02--> 2979 326 KM / 240 KW
BMW Z4 (E85) 2.5 i Uszczelki 2005.09-->2009.02 2497 177 KM / 130 KW
BMW Z4 (E85) 2.5 si Uszczelki 2005.09-->2009.02 2497 218 KM / 160 KW
BMW Z4 (E85) 3.0 si Uszczelki 2006.01-->2008.12 2996 265 KM / 195 KW
BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si Uszczelki 2006.03-->2009.01 2996 265 KM / 195 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 18 i Uszczelki 2013.04--> 1997 156 KM / 115 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 20 i Uszczelki 2011.09--> 1997 184 KM / 135 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 23 i Uszczelki 2009.05--> 2497 204 KM / 150 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 28 i Uszczelki 2011.09--> 1997 245 KM / 180 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 30 i Uszczelki 2009.05--> 2996 258 KM / 190 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 35 i Uszczelki 2009.05--> 2979 306 KM / 225 KW
BMW Z4 ROADSTER (E89) sDrive 35 is Uszczelki 2010.09--> 2979 340 KM / 250 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line