zestaw uszczelek, kolektor dolotowy  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM0110S

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M2 +24h

M7 +24h

M10 +24h


MPN: DRM0110S
Indeks: DRM0110S/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: BMW 1 (E87) 2003-2012, BMW 3 (E46) 1998-2005, BMW 3 (E90) 2005-2008, BMW 5 (E39) 2000-2010, BMW 5 (E60) 2005 -2010, BMW 6 (E63) 2007.07 -, BMW 6 kabriolet (E64) 2007 -, BMW 7 (E38) 1998-2000, BMW 7 (E65, E66, E67) 2002-, BMW X3 (E83)2004.10 -, BMW X5 (E53
Kod EAN: 5902425072394
ELRING: 074.990
VICTOR REINZ: 71-33109-10
BMW: 1 (E87), 3 (E46), 3 (E90), 3 Compact (E46), 3 coupe (E46), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E46), 3 kabriolet (E93), 3 Touring (E46), 3 Touring (E91), 5 (E39), 5 (E60), 5 Touring (E39), 5 Touring (E61), 6 (E63), 6 kabriolet (E64), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), X5 (E70), X6 (E71, E72)
LAND ROVER: FREELANDER I (L314), FREELANDER I Soft Top (L314), RANGE ROVER III (L322)
MG: MG ZT, MG ZT- T
OPEL: OMEGA B (V94), OMEGA B Kombi (V94)
ROVER: 75 (RJ), 75 I Tourer (RJ)
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
BMW 1 (E87) 118 d Uszczelki 2003.11-->2012.09 1995 122 KM / 90 KW
BMW 3 (E46) 318 d Uszczelki 2001.09-->2003.03 1951 116 KM / 85 KW
BMW 3 (E46) 318 d Uszczelki 2003.03-->2005.02 1995 116 KM / 85 KW
BMW 3 (E46) 320 d Uszczelki 1998.04-->2001.09 1951 136 KM / 100 KW
BMW 3 (E46) 320 d Uszczelki 2001.09-->2005.02 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 (E46) 330 d Uszczelki 1999.10-->2005.02 2926 184 KM / 135 KW
BMW 3 (E46) 330 d Uszczelki 2003.03-->2005.02 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 (E46) 330 xd Uszczelki 2000.06-->2005.02 2926 184 KM / 135 KW
BMW 3 (E46) 330 xd Uszczelki 2003.03-->2005.02 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 (E90) 318 d Uszczelki 2005.01-->2007.08 1995 122 KM / 90 KW
BMW 3 (E90) 318 d Uszczelki 2007.02-->2010.03 1995 136 KM / 100 KW
BMW 3 (E90) 318 d Uszczelki 2009.09-->2011.10 1995 143 KM / 105 KW
BMW 3 (E90) 320 d Uszczelki 2005.01-->2011.12 1995 163 KM / 120 KW
BMW 3 (E90) 320 d Uszczelki 2005.09-->2011.12 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 (E90) 325 d Uszczelki 2006.09-->2011.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 3 (E90) 330 d Uszczelki 2005.09-->2011.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 (E90) 330 xd Uszczelki 2005.09-->2011.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 (E90) 335 d Uszczelki 2006.09-->2011.12 2993 286 KM / 210 KW
BMW 3 Compact (E46) 318 td Uszczelki 2003.03-->2005.02 1995 115 KM / 85 KW
BMW 3 Compact (E46) 320 td Uszczelki 2001.09-->2005.02 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd Uszczelki 2003.11-->2006.07 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd Uszczelki 2003.03-->2006.07 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 coupe (E92) 325 d Uszczelki 2007.03-->2013.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 d Uszczelki 2006.09-->2013.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 coupe (E92) 330 xd Uszczelki 2006.09-->2013.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 coupe (E92) 335 d Uszczelki 2006.09-->2013.12 2993 286 KM / 210 KW
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd Uszczelki 2005.02-->2007.12 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd Uszczelki 2005.08-->2007.12 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d Uszczelki 2007.03-->2010.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d Uszczelki 2009.09-->2013.09 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d Uszczelki 2007.03-->2013.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 Touring (E46) 318 d Uszczelki 2002.03-->2005.02 1951 115 KM / 85 KW
BMW 3 Touring (E46) 318 d Uszczelki 2003.03-->2005.02 1995 116 KM / 85 KW
BMW 3 Touring (E46) 320 d Uszczelki 2000.03-->2001.09 1951 136 KM / 100 KW
BMW 3 Touring (E46) 320 d Uszczelki 2001.09-->2005.02 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 Touring (E46) 330 d Uszczelki 1999.10-->2005.02 2926 184 KM / 135 KW
BMW 3 Touring (E46) 330 d Uszczelki 2003.03-->2005.02 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 Touring (E46) 330 xd Uszczelki 2000.06-->2005.02 2926 184 KM / 135 KW
BMW 3 Touring (E46) 330 xd Uszczelki 2003.03-->2005.02 2993 204 KM / 150 KW
BMW 3 Touring (E91) 318 d Uszczelki 2005.09-->2012.06 1995 122 KM / 90 KW
BMW 3 Touring (E91) 320 d Uszczelki 2005.09-->2012.06 1995 150 KM / 110 KW
BMW 3 Touring (E91) 320 d Uszczelki 2005.09-->2012.06 1995 163 KM / 120 KW
BMW 3 Touring (E91) 325 d Uszczelki 2006.09-->2012.06 2993 197 KM / 145 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 d Uszczelki 2005.09-->2012.06 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 Touring (E91) 330 xd Uszczelki 2005.09-->2012.06 2993 231 KM / 170 KW
BMW 3 Touring (E91) 335 d Uszczelki 2006.09-->2012.06 2993 286 KM / 210 KW
BMW 5 (E39) 520 d Uszczelki 2000.02-->2003.06 1951 136 KM / 100 KW
BMW 5 (E39) 525 d Uszczelki 2000.02-->2003.06 2497 163 KM / 120 KW
BMW 5 (E39) 530 d Uszczelki 1998.08-->2000.09 2926 184 KM / 135 KW
BMW 5 (E39) 530 d Uszczelki 2000.09-->2003.06 2926 193 KM / 142 KW
BMW 5 (E60) 520 d Uszczelki 2005.07-->2010.03 1995 163 KM / 120 KW
BMW 5 (E60) 520 d Uszczelki 2005.09-->2010.03 1995 150 KM / 110 KW
BMW 5 (E60) 525 d Uszczelki 2004.06-->2010.03 2497 177 KM / 130 KW
BMW 5 (E60) 525 d Uszczelki 2004.12-->2010.03 2497 163 KM / 120 KW
BMW 5 (E60) 525 d Uszczelki 2007.01-->2010.03 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 (E60) 525 d xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.03 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 (E60) 525 xd Uszczelki 2007.01-->2010.03 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 (E60) 530 d Uszczelki 2003.07-->2010.03 2993 211 KM / 155 KW
BMW 5 (E60) 530 d Uszczelki 2003.07-->2010.03 2993 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E60) 530 d Uszczelki 2003.07-->2010.03 2993 231 KM / 170 KW
BMW 5 (E60) 530 d Uszczelki 2007.01-->2010.03 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 (E60) 530 d xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.03 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 (E60) 530 xd Uszczelki 2005.07-->2010.03 2993 231 KM / 170 KW
BMW 5 (E60) 530 xd Uszczelki 2007.01-->2010.03 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 (E60) 535 d Uszczelki 2004.09-->2010.03 2993 272 KM / 200 KW
BMW 5 (E60) 535 d Uszczelki 2007.01-->2010.03 2993 286 KM / 210 KW
BMW 5 Touring (E39) 520 d Uszczelki 2000.02-->2003.09 1951 136 KM / 100 KW
BMW 5 Touring (E39) 530 d Uszczelki 1998.08-->2000.09 2926 184 KM / 135 KW
BMW 5 Touring (E39) 530 d Uszczelki 2000.09-->2004.05 2926 193 KM / 142 KW
BMW 5 Touring (E61) 520 d Uszczelki 2005.07-->2010.12 1995 163 KM / 120 KW
BMW 5 Touring (E61) 520 d Uszczelki 2005.09-->2010.12 1995 150 KM / 110 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 d Uszczelki 2004.06-->2010.12 2497 177 KM / 130 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 d Uszczelki 2004.12-->2010.12 2497 163 KM / 120 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 d Uszczelki 2007.01-->2010.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 Touring (E61) 525 xd Uszczelki 2007.01-->2010.12 2993 197 KM / 145 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 d Uszczelki 2004.06-->2010.12 2993 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 d Uszczelki 2005.07-->2010.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 d Uszczelki 2007.01-->2010.12 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive Uszczelki 2008.09-->2010.12 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Uszczelki 2005.07-->2010.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Uszczelki 2007.01-->2010.12 2993 235 KM / 173 KW
BMW 5 Touring (E61) 535 d Uszczelki 2004.09-->2010.12 2993 272 KM / 200 KW
BMW 5 Touring (E61) 535 d Uszczelki 2007.01-->2010.12 2993 286 KM / 210 KW
BMW 6 (E63) 635 d Uszczelki 2007.07-->2010.07 2993 286 KM / 210 KW
BMW 6 kabriolet (E64) 635 d Uszczelki 2007.07-->2010.07 2993 286 KM / 210 KW
BMW 7 (E38) 730 d Uszczelki 1998.08-->2000.04 2926 184 KM / 135 KW
BMW 7 (E38) 730 d Uszczelki 2000.04-->2001.11 2926 193 KM / 142 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Uszczelki 2002.10-->2008.07 2993 211 KM / 155 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Uszczelki 2002.10-->2008.07 2993 218 KM / 160 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Uszczelki 2005.07-->2009.12 2993 231 KM / 170 KW
BMW X3 (E83) 2.0 d Uszczelki 2004.10-->2010.12 1995 150 KM / 110 KW
BMW X3 (E83) 3.0 d Uszczelki 2004.01-->2005.08 2993 204 KM / 150 KW
BMW X3 (E83) 3.0 d Uszczelki 2004.01-->2008.08 2993 218 KM / 160 KW
BMW X3 (E83) 3.0 sd Uszczelki 2006.09-->2008.08 2993 286 KM / 210 KW
BMW X3 (E83) xDrive 30 d Uszczelki 2008.09-->2011.04 2993 211 KM / 155 KW
BMW X3 (E83) xDrive 30 d Uszczelki 2008.09-->2011.04 2993 218 KM / 160 KW
BMW X3 (E83) xDrive 35 d Uszczelki 2008.09-->2011.08 2993 286 KM / 210 KW
BMW X5 (E53) 3.0 d Uszczelki 2001.05-->2003.12 2925 184 KM / 135 KW
BMW X5 (E53) 3.0 d Uszczelki 2003.12-->2006.12 2993 218 KM / 160 KW
BMW X5 (E70) 3.0 d Uszczelki 2007.02-->2008.09 2993 235 KM / 173 KW
BMW X5 (E70) 3.0 sd Uszczelki 2007.09-->2009.02 2993 286 KM / 210 KW
BMW X5 (E70) xDrive 35 d Uszczelki 2008.09-->2013.06 2993 286 KM / 210 KW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Uszczelki 2007.09-->2010.03 2993 235 KM / 173 KW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d Uszczelki 2007.06-->2010.03 2993 286 KM / 210 KW
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) 3.0 D 4x4 Uszczelki 2002.03-->2012.08 2926 177 KM / 130 KW
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI Akcesoria montażowe 2001.09-->2003.07 2497 150 KM / 110 KW
OPEL OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI Akcesoria montażowe 2001.09-->2003.07 2497 150 KM / 110 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line